De h5-index is de h-index voor artikelen die in de afgelopen vijf volledige jaren zijn gepubliceerd. Dit is het grootste aantal h zodat h artikelen die zijn gepubliceerd in 2019-2023 elk ten minste h citaties hebben.verbergen
De h5-mediaan voor een publicatie is het mediane aantal citaties voor de artikelen die deel uitmaken van de h5-index.verbergen
Publicatie | h5-index | h5-mediaan | |
---|---|---|---|
1. | IEEE Internet of Things Journal | 186 | 261 |
2. | Future Generation Computer Systems | 146 | 208 |
3. | Cluster Computing | 80 | 115 |
4. | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 74 | 111 |
5. | The Journal of Supercomputing | 73 | 105 |
6. | Internet of Things | 72 | 110 |
7. | International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS) | 71 | 122 |
8. | Journal of Parallel and Distributed Computing | 67 | 102 |
9. | IEEE Transactions on Services Computing | 66 | 95 |
10. | International Symposium on Computer Architecture (ISCA) | 62 | 96 |
11. | USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation | 62 | 88 |
12. | IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture | 61 | 96 |
13. | Concurrency and Computation: Practice and Experience | 56 | 91 |
14. | USENIX Annual Technical Conference | 55 | 102 |
15. | Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI) | 54 | 84 |
16. | Journal of Systems Architecture | 54 | 81 |
17. | IEEE Transactions on Cloud Computing | 51 | 70 |
18. | International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis | 50 | 89 |
19. | IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture | 50 | 86 |
20. | ACM European Conference on Computer Systems | 48 | 86 |
Datums en citatietellingen zijn geschat en worden automatisch vastgesteld door een computerprogramma.