Top-Publikationen
Publikationen, die in den letzten fünf Jahren am häufigsten zitiert wurdenWeitere Informationen
Publikation | h5-Index | h5-Medianwert | |
---|---|---|---|
1. | Nature | 488 | 745 |
2. | IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 440 | 689 |
3. | The New England Journal of Medicine | 434 | 897 |
4. | Science | 409 | 633 |
5. | Nature Communications | 375 | 492 |
6. | The Lancet | 368 | 678 |
7. | Neural Information Processing Systems | 337 | 614 |
8. | Advanced Materials | 327 | 420 |
9. | Cell | 320 | 482 |
10. | International Conference on Learning Representations | 304 | 584 |
Open-Access-Mandate
Parameter für FörderorganisationenWeitere Informationen
Alle anzeigen